Комплектование 2018
04.06.2019
| 
 | Реестр номеров заявлений, на основании которых детям предоставлены места в филиале МБДОУ – детский сад «Детство» детском саду № 536 на основании распоряжения Департамента образования города Екатеринбурга от 14.05.18 № 1100/46/36 | 
| № п/п | № заявления | 
| 1 | ОР-2015/2016-1448347582 | 
| 2 | ОР-2015/2016-1448349839 | 
| 3 | ОР-2015/2016-1448945705 | 
| 4 | ОР-2015/2016-1448209178 | 
| 5 | ОР-2015/2016-1447840228 | 
| 6 | ОР-2015/2016-1447310901 | 
| 7 | ОР-2015/2016-1444059089 | 
| 8 | ОР-2015/2016-1444111762 | 
| 9 | ОР-2015/2016-1449720213 | 
| 10 | ОР-2015/2016-1447849497 | 
| 11 | ОР-2015/2016-1447240235 | 
| 12 | ОР-2015/2016-1449554468 | 
| 13 | ОР-2015/2016-1492494570 | 
| 14 | ОР-2015/2016-1449560137 | 
| 15 | ОР-2015/2016-1474529442 | 
| 16 | ОР-2015/2016-1449665657 | 
| 17 | ОР-2015/2016-1508404650 | 
| 18 | ОР-2015/2016-1513769250 | 
| 19 | ОР-2015/2016-1490187057 | 
| 20 | ОР-2016/2017-1487749777 | 
| 21 | ОР-2015/2016-1447324712 | 
| 22 | ОР-2015/2016-1448276728 | 
| 23 | ОР-2015/2016-1447850159 | 
| 24 | ОР-2015/2016-1472028024 | 
| 25 | ОР-2015/2016-1447765316 | 
| 26 | ОР-2016/2017-1517465952 | 
| 27 | ОР-2016/2017-1482391748 | 
| 28 | ОР-2015/2016-1443510971 | 
| 29 | ОР-2015/2016-1447304195 | 
| Реестр номеров заявлений, на основании которых детям предоставлены места в филиале МБДОУ – детский сад «Детство» детском саду № 536 на основании распоряжения Департамента образования города Екатеринбурга от 14.05.18 № 1100/46/36 | |
| № п/п | № заявления | 
| 1 | ОР-2014/2015-1444886604 | 
| 2 | |
| 3 | ОР-2015/2016-1447765007 | 
| 4 | ОР-2015/2016-1448945331 | 
| 5 | ОР-2014/2015-1449058885 | 
| 6 | ОР-2014/2015-1443498816 | 
| 7 | КИ-2015/2016-1447148442 | 
| 8 | ОР-2014/2015-1441780348 | 
| 9 | ОР-2014/2015-1443099135 | 
| 10 | ОР-2015/2016-1447059562 | 
| 11 | ОР-2015/2016-1448262847 | 
| 12 | ОР-2014/2015-1441021988 | 
| 13 | ОР-2014/2015-1445319398 | 
| 14 | ОР-2014/2015-1443067369 | 
| 15 | ОР-2015/2016-1446787892 | 
| 16 | ОР-2014/2015-1448447534 | 
| 17 | ОР-2014/2015-1448448581 | 
| 18 | ОР-2014/2015-1433227289 | 
| 19 | ОР-2014/2015-1447301754 | 
| 20 | ОР-2014/2015-1444818580 | 
| 21 | ОР-2014/2015-1425539269 | 
| 22 | ОР-2015/2016-1446710061 | 
| 23 | ОР-2014/2015-1433943763 | 
| 24 | ОР-2014/2015-1436332189 | 
| 25 | ОР-2014/2015-1448362868 | 
| 26 | ОР-2015/2016-1447233316 | 
| 27 | ОР-2015/2016-1442464730 | 
| 28 | ОР-2014/2015-1448946726 | 
| 29 | ОР-2014/2015-1432183375 | 
| 30 | ОР-2014/2015-1433835804 | 
| 31 | ОР-2014/2015-1443606742 | 
| 32 | ОР-2015/2016-1446789953 | 
| 33 | ОР-2015/2016-1447846375 | 
| 34 | ОР-2014/2015-1446533309 | 
 
